Versuche zu Weizen
Da die Sorten- und Intensitätsversuche im Winterweizen im Auftrag der swiss granum erfolgen, sind die entsprechenden Medienmitteilungen und Übersichtsresultate über das landesweite Versuchsnetz dort zu finden.
Weite Reihen
2024 | Die Resultate des letzten Versuchsjahres sind im Jahresbericht 2024 zu finden. | |
2023 | Präsentation der zweijährigen Resultate 2023 | |
2022 | Die einjährigen Erfahrungen sind im Jahresbericht aufgelistet. | |
2021 | Der Versuch wurde im Herbst angesät. |
Stärkungsmittel
2021 | Resultate der ersten beiden Versuchsjahre sind im Jahresbericht 2021. | |
2020 | Eindrücke des ersten Versuchsjahres im Jahresbericht 2020. |
Unkrautbekämpfung mit dem Striegel
2021 | Präsentation anlässlich der Informationstagung | |
2021 | Abschlussbericht im Jahresbericht 2021. | |
2020 | Die Eindrücke der ersten beiden Jahre finden Sie im Jahresbericht 2020. |
Sorten- und Intensitätsversuche
2024 | Sortenversuch 2024 mit Anbauempfehlung | |
2023 | Präsentation zum Sorten und Intensitätsversuch 2023 | |
2023 | Sortenversuch 2023 mit Anbauempfehlung | |
2022 | Resultate und Sortenempfehlung im Jahr 2022 | |
2021 | Präsentation der dreijährigen Versuchsresultate anlässlich der Informationstagung | |
2021 | Einordnung der Versuchsresultate und | |
2020 | Sortenempfehlung für die Aussaat 2020 | |
2019 | Artikel zum Sorten- und Intensitätsversuch 2019 mit Empfehlungen zum Anbau | |
2018 | Präsentation über die zweijährigen Resultate der IPS-Mischungen im Vergleich zu den Einzelsorten | |
2018 | Präsentation zu den dreijährigen Resultaten. | |
2018 | Ergebnisse des Sorten- und Intensitätsversuches 2018 | |
2017 | Artikel zum Sorten- und Intensitätsversuch 2017 mit Empfehlungen zur Sortenwahl | |
2016 | Präsentation zum Sorten- und Intensitätsversuch 2014-2016 | |
2016 | Artikel zum Sorten- und Intensitätsversuch mit Sortenbeschreibungen | |
2015 | Empfehlungen zur Sortenwahl | |
2015 | Artikel zum Sorten- und Intensitätsversuch | |
2014 | Präsentation zu den dreijährigen Resultaten des Sorten und Intensitätsversuches | |
2014 | Artikel über Proteingehalte und Wirtschaftlichkeit | |
2012 | Präsentation zu den dreijährigen Resultaten aus dem Sorten- und Intensitätsversuch |
Düngung und Qualität
2018 | Eine Präsentation mit den mehrjährigen Auswertungen und Hintergrundinformationen. | |
2018 | Artikel im Landfreund zur Düngungsstrategie im Getreide | |
2017 | Interview von Sonja Basler im "Regional Diagonal" vom 2. September 2017: "Auf der Suche nach dem perfekten Teig" | |
2016 | Fazit im Jahresbericht nach zwei Jahren Folgeversuch Düngung und Qualität bei Brotweizen | |
2014 | Dreijährige Resultate über den Einfluss verschiedener Stickstoffdüngungsvarianten | |
2014 | Präsentationsbeitrag einer Mühle zur Qualitätsdiskussion | |
2013 | Abschlussbericht zum Schwefeldüngungsversuch über drei Jahre und Präsentation |
Stroherträge
2016 | Präsentation der Schlussresultate zum Strohertrag je Weizentyp und Anbauintensität (zweite Hälfte der Präsentation) | |
2014 | Präsentation zu den ersten Resultaten über Stroherträge bei ausgewählten Sorten |
Fungizidstrategien
2019 | Die Fazit ist im Jahresbericht beschrieben. | |
2018 | Erste Eindrücke sind im Jahresbericht zu lesen |